Annemasse ou Gaillard ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Annemasse | Gaillard | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 473 €/m² | 3 558 €/m² | +2,5 % |
| Prix au m², maison | 5 000 €/m² | 4 845 €/m² | -3,1 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 20,99 € | 17,71 € | -15,6 % |
| Rendement locatif brut | 7,25 % | 5,97 % | -17,7 % |
| Passoires thermiques | 9,80 % | 20,98 % | +114,1 % |
| Consommation médiane | 177 kWh/m²/an | 225 kWh/m²/an | +27,3 % |
| Population | 37 628 | 11 423 | -69,6 % |
| Altitude du bourg | 435 m | 422 m | -3,0 % |
| Distance de Genève | 7,1 km | 5,5 km | -22,5 % |
| Distance d'Annecy | 33,7 km | 32,3 km | -4,2 % |
| Ventes depuis 2021 | 3 475 | 1 136 | -67,3 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Annemasse | Gaillard |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 103 000 € | 86 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 150 000 € | 140 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 206 085 € | 210 500 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 263 150 € | 299 413 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 470 850 € | 495 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 616 030 € | 605 130 € |