Annemasse ou Lucinges ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Annemasse | Lucinges | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 473 €/m² | 3 981 €/m² | +14,6 % |
| Prix au m², maison | 5 000 €/m² | 4 500 €/m² | -10,0 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 20,99 € | 19,71 € | -6,1 % |
| Rendement locatif brut | 7,25 % | 5,94 % | -18,1 % |
| Passoires thermiques | 9,80 % | 22,55 % | +130,1 % |
| Consommation médiane | 177 kWh/m²/an | 235 kWh/m²/an | +32,8 % |
| Population | 37 628 | 1 819 | -95,2 % |
| Altitude du bourg | 435 m | 714 m | +64,1 % |
| Distance de Genève | 7,1 km | 13,6 km | +91,5 % |
| Distance d'Annecy | 33,7 km | 35,5 km | +5,3 % |
| Ventes depuis 2021 | 3 475 | 157 | -95,5 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Annemasse | Lucinges |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 103 000 € | 138 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 150 000 € | 150 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 206 085 € | 265 500 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 263 150 € | 280 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 470 850 € | 431 500 € |
| Maison de plus de 120 m² | 616 030 € | 669 400 € |