Vétraz-Monthoux ou Ambilly ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Vétraz-Monthoux | Ambilly | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 116 €/m² | 3 802 €/m² | -7,6 % |
| Prix au m², maison | 4 720 €/m² | 5 462 €/m² | +15,7 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 20,69 € | 21,28 € | +2,9 % |
| Rendement locatif brut | 6,03 % | 6,72 % | +11,4 % |
| Passoires thermiques | 6,03 % | 17,29 % | +186,7 % |
| Consommation médiane | 155 kWh/m²/an | 172 kWh/m²/an | +10,7 % |
| Population | 10 949 | 6 355 | -42,0 % |
| Altitude du bourg | 490 m | 426 m | -13,1 % |
| Distance de Genève | 10,2 km | 6,2 km | -39,2 % |
| Distance d'Annecy | 33,3 km | 33,8 km | +1,5 % |
| Ventes depuis 2021 | 760 | 661 | -13,0 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Vétraz-Monthoux | Ambilly |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 123 500 € | 116 325 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 174 950 € | 151 500 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 249 263 € | 212 274 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 350 220 € | 355 450 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 476 300 € | 512 330 € |
| Maison de plus de 120 m² | 652 558 € | 569 524 € |
Comparer avec d'autres communes
- Vétraz-Monthoux ou Cranves-Sales
- Vétraz-Monthoux ou Arthaz-Pont-Notre-Dame
- Vétraz-Monthoux ou Ville-la-Grand
- Vétraz-Monthoux ou Annemasse
- Vétraz-Monthoux ou Étrembières
- Vétraz-Monthoux ou Lucinges
- Vétraz-Monthoux ou Ambilly
- Vétraz-Monthoux ou Monnetier-Mornex
- Vétraz-Monthoux ou Juvigny
- Vétraz-Monthoux ou Nangy