Vétraz-Monthoux ou Monnetier-Mornex ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Vétraz-Monthoux | Monnetier-Mornex | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 116 €/m² | 3 718 €/m² | -9,7 % |
| Prix au m², maison | 4 720 €/m² | 4 097 €/m² | -13,2 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 20,69 € | 19,81 € | -4,3 % |
| Rendement locatif brut | 6,03 % | 6,39 % | +6,0 % |
| Passoires thermiques | 6,03 % | 20,00 % | +231,7 % |
| Consommation médiane | 155 kWh/m²/an | 229 kWh/m²/an | +47,6 % |
| Population | 10 949 | 2 362 | -78,4 % |
| Altitude du bourg | 490 m | 548 m | +11,8 % |
| Distance de Genève | 10,2 km | 8,1 km | -20,6 % |
| Distance d'Annecy | 33,3 km | 30,1 km | -9,6 % |
| Ventes depuis 2021 | 760 | 158 | -79,2 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Vétraz-Monthoux | Monnetier-Mornex |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 123 500 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 174 950 € | 132 940 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 249 263 € | 247 500 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 350 220 € | 303 500 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 476 300 € | 428 855 € |
| Maison de plus de 120 m² | 652 558 € | 590 000 € |
Comparer avec d'autres communes
- Vétraz-Monthoux ou Cranves-Sales
- Vétraz-Monthoux ou Arthaz-Pont-Notre-Dame
- Vétraz-Monthoux ou Ville-la-Grand
- Vétraz-Monthoux ou Annemasse
- Vétraz-Monthoux ou Étrembières
- Vétraz-Monthoux ou Lucinges
- Vétraz-Monthoux ou Ambilly
- Vétraz-Monthoux ou Monnetier-Mornex
- Vétraz-Monthoux ou Juvigny
- Vétraz-Monthoux ou Nangy