Vétraz-Monthoux ou Nangy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Vétraz-Monthoux | Nangy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 116 €/m² | 3 504 €/m² | -14,9 % |
| Prix au m², maison | 4 720 €/m² | 3 842 €/m² | -18,6 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 20,69 € | 15,55 € | -24,8 % |
| Rendement locatif brut | 6,03 % | 5,33 % | -11,6 % |
| Passoires thermiques | 6,03 % | 5,44 % | -9,8 % |
| Consommation médiane | 155 kWh/m²/an | 202 kWh/m²/an | +30,1 % |
| Population | 10 949 | 1 771 | -83,8 % |
| Altitude du bourg | 490 m | 476 m | -2,9 % |
| Distance de Genève | 10,2 km | 13,7 km | +34,3 % |
| Distance d'Annecy | 33,3 km | 31,5 km | -5,4 % |
| Ventes depuis 2021 | 760 | 165 | -78,3 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Vétraz-Monthoux | Nangy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 123 500 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 174 950 € | 142 900 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 249 263 € | 215 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 350 220 € | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 476 300 € | 400 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 652 558 € | 520 000 € |
Comparer avec d'autres communes
- Vétraz-Monthoux ou Cranves-Sales
- Vétraz-Monthoux ou Arthaz-Pont-Notre-Dame
- Vétraz-Monthoux ou Ville-la-Grand
- Vétraz-Monthoux ou Annemasse
- Vétraz-Monthoux ou Étrembières
- Vétraz-Monthoux ou Lucinges
- Vétraz-Monthoux ou Ambilly
- Vétraz-Monthoux ou Monnetier-Mornex
- Vétraz-Monthoux ou Juvigny
- Vétraz-Monthoux ou Nangy