Vétraz-Monthoux ou Arthaz-Pont-Notre-Dame ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Vétraz-Monthoux | Arthaz-Pont-Notre-Dame | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 116 €/m² | 4 000 €/m² | -2,8 % |
| Prix au m², maison | 4 720 €/m² | 4 082 €/m² | -13,5 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 20,69 € | 15,97 € | -22,8 % |
| Rendement locatif brut | 6,03 % | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 6,03 % | 22,78 % | +277,8 % |
| Consommation médiane | 155 kWh/m²/an | 196 kWh/m²/an | +26,0 % |
| Population | 10 949 | 1 713 | -84,4 % |
| Altitude du bourg | 490 m | 479 m | -2,2 % |
| Distance de Genève | 10,2 km | 11,0 km | +7,8 % |
| Distance d'Annecy | 33,3 km | 30,9 km | -7,2 % |
| Ventes depuis 2021 | 760 | 95 | -87,5 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Vétraz-Monthoux | Arthaz-Pont-Notre-Dame |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 123 500 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 174 950 € | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 249 263 € | 279 950 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 350 220 € | 325 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 476 300 € | 404 375 € |
| Maison de plus de 120 m² | 652 558 € | 543 250 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Arthaz-Pont-Notre-Dame est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.
Comparer avec d'autres communes
- Vétraz-Monthoux ou Cranves-Sales
- Vétraz-Monthoux ou Arthaz-Pont-Notre-Dame
- Vétraz-Monthoux ou Ville-la-Grand
- Vétraz-Monthoux ou Annemasse
- Vétraz-Monthoux ou Étrembières
- Vétraz-Monthoux ou Lucinges
- Vétraz-Monthoux ou Ambilly
- Vétraz-Monthoux ou Monnetier-Mornex
- Vétraz-Monthoux ou Juvigny
- Vétraz-Monthoux ou Nangy