Vétraz-Monthoux ou Cranves-Sales ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Vétraz-Monthoux | Cranves-Sales | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 116 €/m² | 4 313 €/m² | +4,8 % |
| Prix au m², maison | 4 720 €/m² | 4 597 €/m² | -2,6 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 20,69 € | 21,19 € | +2,4 % |
| Rendement locatif brut | 6,03 % | 5,90 % | -2,2 % |
| Passoires thermiques | 6,03 % | 8,57 % | +42,1 % |
| Consommation médiane | 155 kWh/m²/an | 147 kWh/m²/an | -5,2 % |
| Population | 10 949 | 7 762 | -29,1 % |
| Altitude du bourg | 490 m | 534 m | +9,0 % |
| Distance de Genève | 10,2 km | 11,6 km | +13,7 % |
| Distance d'Annecy | 33,3 km | 34,4 km | +3,3 % |
| Ventes depuis 2021 | 760 | 398 | -47,6 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Vétraz-Monthoux | Cranves-Sales |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 123 500 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 174 950 € | 207 250 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 249 263 € | 274 075 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 350 220 € | 338 400 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 476 300 € | 456 122 € |
| Maison de plus de 120 m² | 652 558 € | 620 500 € |
Comparer avec d'autres communes
- Vétraz-Monthoux ou Cranves-Sales
- Vétraz-Monthoux ou Arthaz-Pont-Notre-Dame
- Vétraz-Monthoux ou Ville-la-Grand
- Vétraz-Monthoux ou Annemasse
- Vétraz-Monthoux ou Étrembières
- Vétraz-Monthoux ou Lucinges
- Vétraz-Monthoux ou Ambilly
- Vétraz-Monthoux ou Monnetier-Mornex
- Vétraz-Monthoux ou Juvigny
- Vétraz-Monthoux ou Nangy