Vétraz-Monthoux ou Juvigny ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Vétraz-Monthoux | Juvigny | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 116 €/m² | 3 628 €/m² | -11,9 % |
| Prix au m², maison | 4 720 €/m² | 4 157 €/m² | -11,9 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 20,69 € | 16,51 € | -20,2 % |
| Rendement locatif brut | 6,03 % | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 6,03 % | 27,78 % | +360,7 % |
| Consommation médiane | 155 kWh/m²/an | 231 kWh/m²/an | +48,5 % |
| Population | 10 949 | 639 | -94,2 % |
| Altitude du bourg | 490 m | 496 m | +1,2 % |
| Distance de Genève | 10,2 km | 10,9 km | +6,9 % |
| Distance d'Annecy | 33,3 km | 37,3 km | +12,0 % |
| Ventes depuis 2021 | 760 | 32 | -95,8 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Vétraz-Monthoux | Juvigny |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 123 500 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 174 950 € | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 249 263 € | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | 350 220 € | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 476 300 € | 438 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 652 558 € | 574 100 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Juvigny est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.
Comparer avec d'autres communes
- Vétraz-Monthoux ou Cranves-Sales
- Vétraz-Monthoux ou Arthaz-Pont-Notre-Dame
- Vétraz-Monthoux ou Ville-la-Grand
- Vétraz-Monthoux ou Annemasse
- Vétraz-Monthoux ou Étrembières
- Vétraz-Monthoux ou Lucinges
- Vétraz-Monthoux ou Ambilly
- Vétraz-Monthoux ou Monnetier-Mornex
- Vétraz-Monthoux ou Juvigny
- Vétraz-Monthoux ou Nangy