Vétraz-Monthoux ou Lucinges ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Vétraz-Monthoux | Lucinges | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 116 €/m² | 3 981 €/m² | -3,3 % |
| Prix au m², maison | 4 720 €/m² | 4 500 €/m² | -4,7 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 20,69 € | 19,71 € | -4,7 % |
| Rendement locatif brut | 6,03 % | 5,94 % | -1,5 % |
| Passoires thermiques | 6,03 % | 22,55 % | +274,0 % |
| Consommation médiane | 155 kWh/m²/an | 235 kWh/m²/an | +51,2 % |
| Population | 10 949 | 1 819 | -83,4 % |
| Altitude du bourg | 490 m | 714 m | +45,7 % |
| Distance de Genève | 10,2 km | 13,6 km | +33,3 % |
| Distance d'Annecy | 33,3 km | 35,5 km | +6,6 % |
| Ventes depuis 2021 | 760 | 157 | -79,3 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Vétraz-Monthoux | Lucinges |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 123 500 € | 138 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 174 950 € | 150 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 249 263 € | 265 500 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 350 220 € | 280 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 476 300 € | 431 500 € |
| Maison de plus de 120 m² | 652 558 € | 669 400 € |
Comparer avec d'autres communes
- Vétraz-Monthoux ou Cranves-Sales
- Vétraz-Monthoux ou Arthaz-Pont-Notre-Dame
- Vétraz-Monthoux ou Ville-la-Grand
- Vétraz-Monthoux ou Annemasse
- Vétraz-Monthoux ou Étrembières
- Vétraz-Monthoux ou Lucinges
- Vétraz-Monthoux ou Ambilly
- Vétraz-Monthoux ou Monnetier-Mornex
- Vétraz-Monthoux ou Juvigny
- Vétraz-Monthoux ou Nangy